Kredi Kartı Taksit Oranlarımız

KREDİ KARTLARINA UYGULADIĞIMIZ TAKSİT VE KOMİSYON ORANLARI
Alt yapımızda İş Bankası'nın alt kuruluşu olan Moka Sanal Pos uygulaması kullanılmaktadır. Güvenle cari hesabınıza buradan ödeme yapılabilir ve "ödemelerim" menüsünde yaptığınız ödemeleri görüntüleyebilirsiniz.

Taksit Maximum Axess World Bonus CardFinans Advatage Paraf Bankkart Combo Sağlam Kart
Tek Çekim 2,89% 2,89% 2,89% 2,89% 2,89% 2,89% 2,89% 2,89% 2,89%
2 5,14% 5,14% 5,14% 5,14% 5,14% 5,14% 5,14% 5,14% 5,14%
3 7,01% 7,01% 7,01% 7,01% 7,01% 7,01% 7,01% 7,01% 7,01%
4 8,88% 8,88% 8,88% 8,88% 8,88% 8,88% 8,88% 8,88% 8,88%
5 10,75% 10,75% 10,75% 10,75% 10,75% 10,75% 10,75% 10,75% 10,75%
6 12,62% 12,62% 12,62% 12,62% 12,62% 12,62% 12,62% 12,62% 12,62%
7 14,49% 14,49% 14,49% 14,49% 14,49% 14,49% 14,49% 14,49% 14,49%
8 16,35% 16,35% 16,35% 16,35% 16,35% 16,35% 16,35% 16,35% 16,35%
9 18,22% 18,22% 18,22% 18,22% 18,22% 18,22% 18,22% 18,22% 18,22%
10 20,09% 20,09% 20,09% 20,09% 20,09% 20,09% 20,09% 20,09% 20,09%
11 21,96% 21,96% 21,96% 21,96% 21,96% 21,96% 21,96% 21,96% 21,96%
12 23,83% 23,83% 23,83% 23,83% 23,83% 23,83% 23,83% 23,83% 23,83%



IdeaSoft® | E-Ticaret paketleri ile hazırlanmıştır.